Loterias y Apuestas Nacionalles

Euromillones: Estudio y estadísticas, frecuencia números

on November 27, 2009

Euromillones Orden de números por frecuencia.

Estudio estadístico sobre 100 sorteos.

Analisís númerico 100 sorteos Euromillones:
Estos datos se interpretan por ejemplo: 1, 3%, 47, esto significa que el número 1 en los últimos 100 sorteos ha salido en el 3% de los sorteos y hace 47 sorteos que no aparece, de este mismo modo se puede saber los 50 números en juego.

1: 3% 47- 11: 10% 2 -21: 13% 8 -31 :12% 4- 41: 7% 9

2: 10% 18 -12 :11% 5- 22: 11% 7- 32: 5% 1- 42: 10% 10

3 :4% 44- 13: 9% 1 -23: 7% 5 -33: 7% 3 -43: 4% 0

4: 13% 13- 14: 14% 17- 24 :10% 7 -34: 6% 2 44: 8% 7

5: 11% 0- 15: 9% 1- 25 :12% 1 -35: 10% 3- 45: 13% 2

6 :11% 4- 16 :15% 9 -26: 10% 1- 36: 10% 12- 46 :10% 6

7 :13% 6 -17: 12% 8 -27 :6% 65 -37 :14% 12 -47 :10% 0

8 :10% 12- 18: 8% 4- 28: 5% 0 -38 :9% 3 -48: 6% 39

9: 15% 0 -19: 15% 2- 29: 15% 4 -39 :6% 11 -49: 10% 12

10: 7% 15 -20: 14% 4 -30: 11% 5- 40 :11% 3 -50: 18% 6

Los 50 números de euromillones ordenados por frecuencia de mas a menos frecuentes. 50, 29, 16, 9, 19, 20, 14, 37, 4, 21, 7, 45, 31, 17, 25, 6, 5, 30, 12, 40, 22, 42, 35, 47, 24, 11, 8, 46, 26, 36, 49, 2, 38, 15, 13, 18, 44, 33, 23, 41, 10, 34, 39, 48, 27, 32, 28, 43, 3, 1.

[RSSImport display="5", feedurl="http://feeds.feedburner.com/loterias-nacional/UDBE"]
ScreenHunter_10 Sep. 14 13.30ScreenHunter_11 Sep. 14 13.31ScreenHunter_12 Sep. 14 13.37ScreenHunter_13 Sep. 14 13.38ScreenHunter_14 Sep. 14 13.40ScreenHunter_15 Sep. 14 13.41ScreenHunter_16 Sep. 14 13.43ScreenHunter_22 Sep. 15 07.48ScreenHunter_23 Sep. 15 07.51ScreenHunter_24 Sep. 15 07.52


Comments are closed.